caractéristiques techniques

CHAUD SEUL RéVERSIBLE

Type
Pompe IVT Eau/Eau Pompe IVT Eau/Eau Pompe IVT Eau/Eau Pompe IVT Eau/Eau

Référence
O/O 8 O/O 10R O/O 12R O/O 14R

Réfrigérant
R407C R407C

Code
700001 700002 700003 700004
Caractéristiques principales
P.calo.nominale W 8000 9700 11600 13300
Raccordements électriques
Intensité Nom. A 11 16,7 10,2 10,6
Calibre disjonct. courbe D A 20 25 16 16

Liaison frigo
Débit minimum capteur 1300 2100 2440 2850
Débit minimum plancher 1100 2500 2850 3450
PAbsNominale W 2300 2600 3400 3800
Pres.dispo au plancher kPa 37 32 35 29
Pres.dispo au capteur kPa 55 41 82 82
P. frigo. nominale - 13800 16000 18700
P. abs. nominale - 3000 4000 4400
Circulat. Nb. Vitesses 3x2 3x2 3x2 3x2
EER (froid) - 4,6 4 4,25
COP (chaud) +7° 3,48 3,59 3,52 3,5
COP (chaud) à -7°C 3,91 4,11 3,82 3,89
P. Calo Chaud -7° 9000 10700 13000 14800
Niveau sonore dB(A) 25 25 23 26
Dimensions (HxLxP) mm 1310x600x600 1310x600x600 1310x600x600 1310x600x600
Poids à vide 149 161 165 171
Cont. Vase expansion 12/4,5 12/4,5 12/4,5 12/4,5
Raccordements électriques - Tension alim. 230V - 50Hz 230V - 50Hz 400V - 50Hz 400V - 50Hz
Rac. hydrauliques - Cables elect. 3G2,5 3G4 5G2,5 5G2,5
Rac. hydrauliques - Entrée eau plancher 1'M 1'M 1'M 1'M
Rac. hydrauliques - Sortie eau plancher 1'M 1'M 1'M 1'M
Rac. hydrauliques - Remplissage plancher 15 mm Cu 15 mm Cu 15 mm Cu 15 mm Cu
Rac. hydrauliques - Sortie soupape sécurité 2x16 mm vinyl 2x16 mm vinyl 2x16 mm vinyl 2x16 mm vinyl
Entrée capteur 1'M 1'M 1'M 1'M
Sortie capteur 1'M 1'M 1'M 1'M
Remplissage capteur 16 mm vinyl 16 mm vinyl 16 mm vinyl 16 mm vinyl